北京  [切换城市]  
快速搜索:   关键字:  
北京租房信息及二手房信息免费发布,无需注册直接发布房屋出租和二手房买卖信息,方便快捷。可快速检索到适合您在北京安家的最新优质房源。
区域 物业名称 户型 面积 租金
朝阳 沿海赛洛城 2室1厅1卫 96.00 4000
朝阳 百子湾家园 2室2厅1卫 105.00 4000
朝阳 百子湾家园 2室1厅1卫 103.00 3500
朝阳 阳光上东 3室2厅2卫 163.00 7500
朝阳 阳光上东 3室2厅2卫 164.00 7500
朝阳 阳光上东 2室2厅2卫 126.00 7500
朝阳 华贸中心公寓 2室2厅1卫 150.00 7500
朝阳 香河园中里 2室1厅1卫 65.00 3300
朝阳 左家庄北里 2室1厅1卫 65.00 3300
朝阳 静安里 1室1厅1卫 50.00 2400
请牢记您发布租房信息或房产买卖信息时设置的删除密码,以便房屋交易达成后你删除自己发布的过期信息。
区域 物业名称 户型 面积 租金
朝阳 CBD总部公寓二期 4室2厅2卫 160.00 811
朝阳 南湖中园 3室2厅2卫 14.00 1400
朝阳 南湖佳苑 1室1厅1卫 35.00 1800
朝阳 南湖佳苑 1室1厅1卫 14.00 1400
朝阳 新源西里中街 3室1厅1卫 12.00 1200
朝阳 国美第一城 2室2厅2卫 101.00 1700
朝阳 朝阳区潘家园桥北 4室1厅2卫 400.00 450
朝阳 潘家园 4室1厅2卫 400.00 450
朝阳 朝阳区潘家园桥北 4室1厅2卫 400.00 450
朝阳 朝阳区潘家园桥北 4室1厅2卫 400.00 450
区域 物业名称 户型 面积 租金
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 450.00 450
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 450.00 450
朝阳 潘家园 9室2厅4卫 450.00 450
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 450.00 450
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 450.00 450
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 400.00 450
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 400.00 450
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 400.00 450
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 400.00 450
朝阳 潘家园 8室2厅4卫 400.00 450
区域 物业名称 户型 面积 售价(万元)
朝阳 阳光上东 3室2厅2卫 164.00 500
燕郊 111111 1室0厅0卫 42.00 29
燕郊 大案大 1室0厅0卫 34.00 30
顺义 顺义城区 9室9厅9卫 10083.00 21700
通州 石园东苑 9室9厅9卫 10083.00 21700
顺义 仓上家园 9室9厅9卫 10083.00 21700
燕郊 930路燕郊夏威艾北岸 1室1厅1卫 42.00 290000
朝阳 阳光上东国际公寓 3室2厅2卫 162.65 510
燕郊 930路燕郊夏威艾北岸 1室0厅0卫 42.00 33
通州 武夷花园紫荆园 1室2厅1卫 64.00 130
 
北京租房网 天津租房 天津写字楼 北京租房 北京家庭旅馆

Copyright © 2005-2009   安 家 网   All rights reserved.
电话:022-81692992   E-mail:anjiaw@126.com  点击这里给我发消息550983066  anjiaw@hotmail.com
编号:津ICP备06009370号